Leaderboard
Points come from earned badges (bronze 10 ยท silver 25 ยท gold 100) and carry across every cartridge. Cross a threshold and you climb the ranks: Novice โ Initiate โ Apprentice โ Journeyman โ Adept โ Expert โ Master โ Grandmaster โ Legend.
Overall
| # | Developer | Rank | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | learner-9354 | Apprentice | 225 |
| 2 | quinton | Apprentice | 200 |
| 3 | learner-e400 | Initiate | 35 |
| 4 | learner-c1ab | Initiate | 35 |
| 5 | learner-dac7 | Initiate | 25 |
| 6 | learner-546b | Initiate | 20 |
| 7 | learner-d5c8 | Initiate | 20 |
| 8 | learner-019d | Initiate | 20 |
| 9 | learner-f32b | Initiate | 20 |
| 10 | learner-a8c4 | Initiate | 20 |
| 11 | learner-2cef | Initiate | 10 |
| 12 | learner-e0da | Initiate | 10 |
| 13 | learner-5e2f | Initiate | 10 |
| 14 | learner-07ab | Initiate | 10 |
| 15 | learner-9ceb | Initiate | 10 |
| 16 | learner-cfa8 | Initiate | 10 |
Leaders by cartridge
๐
Context7
| 1 | learner-9354 | 25 |
๐ฅ
Firebase
| 1 | learner-c1ab | 25 |
| 2 | learner-9354 | 10 |
| 3 | quinton | 10 |
๐งฐ
AI Dev Fundamentals
| 1 | quinton | 145 |
| 2 | learner-9354 | 90 |
| 3 | learner-2cef | 10 |
| 4 | learner-546b | 10 |
| 5 | learner-d5c8 | 10 |
๐ญ
Playwright
| 1 | learner-9354 | 10 |
| 2 | learner-546b | 10 |
๐ฐ๏ธ
Postman
| 1 | learner-9354 | 55 |
| 2 | learner-e400 | 35 |
| 3 | learner-dac7 | 25 |
| 4 | learner-e0da | 10 |
| 5 | learner-07ab | 10 |
โก
Supabase
| 1 | learner-9354 | 35 |
| 2 | quinton | 35 |
| 3 | learner-d5c8 | 10 |
| 4 | learner-019d | 10 |
| 5 | learner-f32b | 10 |